TMOV型壓敏電阻器
電壓范圍寬、通流容量大、限制電壓低、漏電流低等特點
關(guān)鍵詞:
電壓
壓敏電阻
所屬分類:
壓敏電阻器(系列)
咨詢熱線:
TMOV型壓敏電阻器
圖文詳情
產(chǎn)品簡介
性能特點:電壓范圍寬、通流容量大、限制電壓低、漏電流低等特點。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/RW471-2007《熱熔斷壓敏電阻組合器件詳細(xì)規(guī)范》
上層標(biāo)準(zhǔn):Q/RW398-1997《電子電氣設(shè)備用壓敏電阻器防雷型壓敏電阻器總規(guī)范》
外形尺寸
型號 | 尺寸(mm) | |||||||||
D | H | T | L | W1 | W2 | e1 | e2 | d1 | d2 | |
14T201-112 | 18 | 20 | 10 | 20 | 7.5 | 4 | 4 | 6 | 0.7 | 0.7 |
20T201-112 | 25 | 28 | 10 | 20 | 10 | 4.5 | 4 | 7 | 1.0 | 1.0 |

編號規(guī)則

① 芯片直徑:14表示Φ14mm,20表示Φ20mm
② 熱保護型壓敏電阻器
③ 標(biāo)稱壓敏電壓:前兩位表示有效數(shù)字,后一位表示有效數(shù)字后零的個數(shù)。如681表示680V
主要技術(shù)指標(biāo)
型號 | 壓敏電壓 | 最大容許 | 最大限制電壓8/20μs | 最大峰值電流8/20μs | 電容量參考值1KHZ | ||
回路電壓 | 2 times | ||||||
V1mA | VRMS | VDC | Vc | Ip | Ip | Cref | |
V | V | V | V | A | A | pF | |
14T201 | 200 | 130 | 170 | 340 | 50 | 4500 | 700 |
20T201 | (180-220) | 340 | 100 | 6500 | 1460 | ||
14T221 | 220 | 140 | 180 | 360 | 50 | 4500 | 640 |
20T221 | (198-242) | 360 | 100 | 6500 | 1320 | ||
14T271 | 270 | 175 | 225 | 455 | 50 | 4500 | 520 |
20T271 | (243-297) | 455 | 100 | 6500 | 1100 | ||
14T301 | 300 | 195 | 250 | 500 | 50 | 4500 | 480 |
20T301 | (270-330) | 500 | 100 | 6500 | 1000 | ||
14T331 | 330 | 210 | 275 | 550 | 50 | 4500 | 450 |
20T331 | (297-363) | 550 | 100 | 6500 | 950 | ||
14T361 | 360 | 230 | 300 | 595 | 50 | 4500 | 430 |
20T361 | (324-396) | 595 | 100 | 6500 | 900 | ||
14T391 | 390 | 250 | 320 | 650 | 50 | 4500 | 390 |
20T391 | (351-429) | 650 | 100 | 6500 | 800 | ||
14T431 | 430 | 275 | 350 | 710 | 50 | 4500 | 370 |
20T431 | (387-473) | 710 | 100 | 6500 | 700 | ||
14T471 | 470 | 300 | 385 | 775 | 50 | 4500 | 320 |
20T471 | (423-517) | 775 | 100 | 6500 | 620 | ||
14T511 | 511 | 320 | 410 | 845 | 50 | 4500 | 290 |
20T511 | (459-561) | 845 | 100 | 6500 | 530 | ||
14T561 | 560 | 350 | 455 | 925 | 50 | 4500 | 260 |
20T561 | (504-616) | 925 | 100 | 6500 | 480 | ||
14T621 | 620 | 380 | 505 | 1025 | 50 | 4500 | 240 |
20T621 | (558-682) | 1025 | 100 | 6500 | 450 | ||
14T681 | 680 | 420 | 560 | 1120 | 50 | 4500 | 230 |
20T681 | (612-748) | 1120 | 100 | 6500 | 440 | ||
14T751 | 750 | 460 | 615 | 1240 | 50 | 4000 | 220 |
20T751 | (675-825) | 1240 | 100 | 6000 | 420 | ||
14T781 | 780 | 485 | 640 | 1290 | 50 | 4000 | 200 |
20T781 | (702-858) | 1290 | 100 | 6000 | 400 | ||
14T821 | 820 | 510 | 670 | 1355 | 50 | 4000 | 180 |
20T821 | (738-902) | 1355 | 100 | 6000 | 390 | ||
14T911 | 910 | 550 | 745 | 1500 | 50 | 4000 | 170 |
20T911 | (819-1000) | 1500 | 100 | 6000 | 360 | ||
14T102 | 1000 | 625 | 825 | 1650 | 50 | 4000 | 150 |
20T102 | (900-1100) | 1650 | 100 | 6000 | 330 | ||
14T112 | 1100 | 680 | 895 | 1815 | 50 | 4000 | 140 |
20T112 | (990-1210) | 1815 | 100 | 6000 | 310 | ||
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
其他產(chǎn)品