MYS型系列電涌保護(hù)器(SPD)
具備過電流課過熱頭口裝置,響應(yīng)時間快等特點
關(guān)鍵詞:
電流
保護(hù)器
所屬分類:
壓敏電阻器(系列)
咨詢熱線:
MYS型系列電涌保護(hù)器(SPD)
圖文詳情
產(chǎn)品簡介
MYS型系列電涌保護(hù)器是一種模塊化組合、窗口指示并可連接遙信報警裝置的保護(hù)器件,具備過電流課過熱頭口裝置,響應(yīng)時間快等特點。分體式結(jié)構(gòu)、插拔式模塊、35mm標(biāo)準(zhǔn)型軌道安裝方便,更換不需斷電。產(chǎn)品規(guī)格齊全,實現(xiàn)不同層次、A系列B系列C系列
不同保護(hù)方式設(shè)計,廣泛用于保護(hù)電氣或信息設(shè)備和線路,避免雷電或系統(tǒng)的過電壓、過流、浪涌干擾等引起的故障和失效。
環(huán)境溫度:-20/+80℃
外殼材料:阻燃PBT
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/RW 417-1999《MYS系列壓敏防雷模塊詳細(xì)規(guī)范》
上層標(biāo)準(zhǔn):GB 18802.1-2011《低壓配電系統(tǒng)的電涌保護(hù)器》
外形尺寸
交流標(biāo)稱電壓 | 110V | 220V |
| ||||||
最大持續(xù)工作電壓 | 115Vac | 130 Vac | 150Vac | 195Vac | 230Vac | 250Vac | 320Vac | 380Vac | 130Vac |
標(biāo)稱放電電流In | 10KA(8/20μs) | ||||||||
最大放電電流Imax | 25KA(8/20μs) | ||||||||
電壓保護(hù)水平Up(at In) | 0.4KV | 0.5KV | 0.6KV | 0.8KV | 0.9KV | 1.0KV | 1.5KV | 1.8KV | 0.6KV |
響應(yīng)時間 | ≤25ns | ≤100ns | |||||||
保護(hù)模式 | L/N-PE | N-PE | |||||||
交流標(biāo)稱電壓 | 110V | 220V |
| ||||||
最大持續(xù)工作電壓 | 115Vac | 130 Vac | 150Vac | 195Vac | 230Vac | 250Vac | 320Vac | 380Vac | 130Vac |
標(biāo)稱放電電流In | 20KA(8/20μs) | ||||||||
最大放電電流Imax | 40KA(8/20μs) | ||||||||
電壓保護(hù)水平Up(at In) | 0.4KV | 0.5KV | 0.6KV | 0.8KV | 0.9KV | 1.0KV | 1.5KV | 1.8KV | 0.6KV |
響應(yīng)時間 | ≤25ns | ≤100ns | |||||||
保護(hù)模式 | L/N-PE | N-PE | |||||||
交流標(biāo)稱電壓 | 220V | 380V |
| ||||||
最大持續(xù)工作電壓 | 230Vac | 250 Vac | 320Vac | 380Vac | 380Vac | 420Vac | 550Vac | 680Vac | 255Vac |
標(biāo)稱放電電流In | 10KA(8/20μs) | ||||||||
最大放電電流Imax | 20KA(8/20μs) | ||||||||
電壓保護(hù)水平Up(at In) | 1.0KV | 1.0KV | 1.5KV | 1.8KV | 1.5KV | 1.8KV | 2.5KV | 3.0KV | 1.2KV |
響應(yīng)時間 | ≤25ns | ≤100ns | |||||||
保護(hù)模式 | L/N-PE | N-PE | |||||||
交流標(biāo)稱電壓 | 220V | 380V |
| ||||||
最大持續(xù)工作電壓 | 230Vac | 250 Vac | 320Vac | 380Vac | 380Vac | 420Vac | 550Vac | 680Vac | 255Vac |
標(biāo)稱放電電流In | 20KA(8/20μs) | ||||||||
最大放電電流Imax | 40KA(8/20μs) | ||||||||
電壓保護(hù)水平Up(at In) | 1.0KV | 1.0KV | 1.5KV | 1.8KV | 1.5KV | 1.8KV | 2.5KV | 3.0KV | 1.5KV |
響應(yīng)時間 | ≤25ns | ≤100ns | |||||||
保護(hù)模式 | L/N-PE | N-PE | |||||||
產(chǎn)品編碼

① 壓敏電阻器
② 劣化指示
③ 最大持續(xù)工作電壓
④ 標(biāo)稱放電電流
⑤ 表示不同結(jié)構(gòu)
上一頁
下一頁
其他產(chǎn)品
在線留言
ONLINE MESSAGE
*注:請務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系