MYN型壓敏電阻器
電壓范圍寬、通流容量大、限制電壓低、規(guī)格尺寸多等特點(diǎn)
關(guān)鍵詞:
壓敏電阻
電壓
所屬分類:
壓敏電阻器(系列)
咨詢熱線:
MYN型壓敏電阻器
圖文詳情
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
性能特點(diǎn):電壓范圍寬、通流容量大、限制電壓低、規(guī)格尺寸多等特點(diǎn)。
產(chǎn)品用途:家用電器及各種安全需求高的場(chǎng)合。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/RW350-2018《MYG20型系列壓敏電阻器詳細(xì)規(guī)范》
上層標(biāo)準(zhǔn):GB/T10193-1997《電子設(shè)備用壓敏電阻器(第1部分):總規(guī)范》
外形尺寸
芯片直徑φ(mm) | 外型尺寸(Dimensions(mm)) | |||||||
Lmax. | Wmax. | Hmax. | Amax. | B±1.0 | d±0.1 | Fmin | ||
MYN-14K(201~821)M | 14±1.0 | 22 | 15 | 25 | 7.5 | 2.3 | 0.8 | 3.5 |

產(chǎn)品編碼

① 壓敏電阻器
② 外型設(shè)計(jì)
③ 芯片直徑:05表示Φ5mm,07表示Φ7mm,10表示Φ10mm,14表示Φ14mm,20表示Φ20mm
④ 壓敏電壓公差:K表示±10%
⑤ 標(biāo)稱壓敏電壓:前兩位表示有效數(shù)字,后一位表示有效數(shù)字后零的個(gè)數(shù)。如681表示680V
⑥ 灌封型
主要技術(shù)指標(biāo)
| 型號(hào) | 壓敏電壓 | 最大容許回路電壓(V) | 最大限制電壓 | 能量耐量(J) | 最大通流容量 8∕20μs(A) | 組合波沖擊 (高能、高焦耳產(chǎn)品) | 最大靜態(tài)功率 | 電容量(參考值) (IKHZ) | |||||
| V | Arms | DC | Vc | Ip(A) | 2ms | 10/1000us | 1time | 2time | 10time | 40time | W | PF | |
| (V) | |||||||||||||
| MYN-14K201M | 200 (180~220) | 130 | 170 | 340 | 50 | 50 | 70 | 6000 | 5000 | 2000 | 6KV/3KA | 0.6 | 1000 |
| MYN-14K221M | 220 (198~242) | 140 | 180 | 360 | 50 | 55 | 78 | 6000 | 5000 | 2000 | 6KV/3KA | 0.6 | 1000 |
| MYN-14K241M | 240 (216~264) | 150 | 200 | 395 | 50 | 60 | 84 | 6000 | 5000 | 2000 | 6KV/3KA | 0.6 | 900 |
| MYN-14K271M | 270 (243~297) | 175 | 225 | 455 | 50 | 70 | 99 | 6000 | 5000 | 2000 | 6KV/3KA | 0.6 | 750 |
| MYN-14K301M | 300 (270~330) | 195 | 250 | 500 | 50 | 75 | 110 | 6000 | 5000 | 2000 | 6KV/3KA | 0.6 | 700 |
| MYN-14K331M | 330 (297~363) | 210 | 275 | 550 | 50 | 80 | 115 | 6000 | 5000 | 2000 | 6KV/3KA | 0.6 | 650 |
| MYN-14K361M | 360 (324~396) | 230 | 300 | 595 | 50 | 90 | 130 | 6000 | 5000 | 2000 | 6KV/3KA | 0.6 | 550 |
| MYN-14K391M | 390 (351~429) | 250 | 320 | 650 | 50 | 100 | 140 | 6000 | 5000 | 2000 | 6KV/3KA | 0.6 | 500 |
| MYN-14K431M | 430 (387~473) | 275 | 350 | 710 | 50 | 110 | 155 | 6000 | 4500 | 2000 | 6KV/3KA | 0.6 | 450 |
| MYN-14K471M | 470 (423~517) | 300 | 385 | 775 | 50 | 125 | 175 | 6000 | 4500 | 2000 | 6KV/3KA | 0.6 | 400 |
| MYN-14K511M | 511 (459~561) | 320 | 410 | 845 | 50 | 136 | 190 | 6000 | 4500 | 2000 | 6KV/3KA | 0.6 | 350 |
| MYN-14K561M | 560 (504~616) | 350 | 455 | 925 | 50 | 136 | 190 | 5000 | 4500 | 2000 | 6KV/3KA | 0.6 | 300 |
| MYN-14K621M | 620 (558~682) | 380 | 505 | 1025 | 50 | 136 | 190 | 5000 | 4500 | 1750 | 6KV/3KA | 0.6 | 250 |
| MYN-14K681M | 680 (612~748) | 420 | 560 | 1120 | 50 | 136 | 190 | 5000 | 4500 | 1750 | 6KV/3KA | 0.6 | 250 |
| MYN-14K751M | 750 (675~825) | 460 | 615 | 1240 | 50 | 150 | 210 | 5000 | 4500 | 1750 | 6KV/3KA | 0.6 | 230 |
| MYN-14K781M | 780 (702~858) | 485 | 640 | 1290 | 50 | 150 | 210 | 5000 | 4500 | 1750 | 6KV/3KA | 0.6 | 230 |
| MYN-14K821M | 820 (738~902) | 510 | 670 | 1355 | 50 | 165 | 235 | 5000 | 4500 | 1750 | 6KV/3KA | 0.6 | 200 |
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)
其他產(chǎn)品
在線留言
ONLINE MESSAGE
*注:請(qǐng)務(wù)必信息填寫(xiě)準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會(huì)盡快與你取得聯(lián)系